【产品描述】:物料种类: 河卵石 工作能力: 500t/h 设备配置: 振动给料机 、 颚式破碎机 、 制砂机 (冲击式破碎机)、 振动筛 、 洗砂机 、胶带输送机、控制装置等。 颚式破碎机 制砂机 洗砂机
技术参数 | 单位 |
YW28-630/ 1030 |
YW28-800/ 1300 |
YW28-1200/ 2000 |
YW28-1600/ 2600 |
|
公称力 | KN | 10300 | 13000 | 20000 | 26000 | |
拉伸力 | KN | 6300 | 8000 | 12000 | 16000 | |
压边力 | KN | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | |
液压垫力/顶出力 | KN | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | |
打料力 | KN | 500 | — | 200 | — | |
拉伸滑块行程 | mm | 1300 | 1400/1300 | 1500 | 1500 | |
压边滑块行程 | mm | 1200 | 1400/1200 | 1200 | 1200 | |
液压垫行程 | mm | 350 | 650/350 | 400 | 400 | |
拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 2700 | 3800 | 2800 |
前后 | mm | 1500 | 1600 | 1900 | 1600 | |
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | |
液压垫尺寸 | 左右 | mm | 2400 | 1500/2500 | 3600 | 2365 |
前后 | mm | 1420 | 1500/1500 | 1850 | 1450 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 3200 | 2500/4000 | 4500 | 3500 |
前后 | mm | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | |
拉伸滑块开口 | mm | 2200 | 2300/2000 | 2100 | 2200 | |
压边滑块开口 | mm | 2200 | 2300/2000 | 1800 | 1900 | |
拉伸滑块速度 | 快下 | mm/s | 270 | 200/300 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | 10~30 | 11-20/12-30 | 20-40 | 15-33 | |
回程 | mm/s | 250 | 110/250 | 330 | 330 | |
压边滑块速度 | 快下 | mm/s | 270 | 300 | 350 | 350 |
工作 | mm/s | 15-40 | 15-32 | 40 | 37 | |
回程 | mm/s | 250 | 250 | 330 | 330 | |
主电机功率 | KW | 155 | 108/180 | 320 |
330 |