
【产品描述】:WC67Y系列液压板料折弯机可配置多种型号专用数控系统:DA41、E21+、MD20等;具有多工步编程功能,能够实现多步程序自动运行、连续定位,实现后挡料及滑块位置自动精确调节;折弯计数




| 型 号 |
公称力 (KN) |
工作台长度(mm) | 力柱间距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 很大开启高度(mm) | 主电机功率(KW) |
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 |
| 35T/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 3 |
| 40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
| 50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2500 | 300 | 100 | 320 | 7.5 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 1900 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 3000 | 320 | 120 | 320 | 7.5 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160T/4000 | 160 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160T/5000 | 160 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |



