
【产品描述】:X5032立式铣床属于铣床中广泛应用的一种机床,是一种强力金属切削机床,该机床刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切削。X5032型号可以分为:立式铣床(轻型)、立式升降台铣床、
 
	

| 
								随机附件 | 
								选购附件(另行计价) | 
| 
								铣床端铣刀芯轴 | 
								万能分度头 | 
| 
								扳手杆,铣床铣刀芯轴扳手 | 
								套装铣夹头 | 
| 
								铣床用锥度中间套 | 
								平口钳 | 
| 
								铣床拉杆,油枪,各种扳手 | 
								圆盘工作台 | 
| 
								机床垫铁,地脚螺丝 | 
								三轴数显装置 | 




| 主要技术参数 | X5032 | 
| 工作台面积mm | 320×1325 | 
| 工作台T型槽槽数/槽宽/槽距mm | 3/18/70 | 
| 工作台最大纵向行程手动/机动mm | 700/680 | 
| 工作台最大横向行程手动/机动mm | 255/240 | 
| 工作台最大垂直行程手动/机动mm | 370/350 | 
| 工作台快速移动速度纵向/横向/垂向mm | 2300/1540/770 | 
| 立铣头最大回转角度 | ±45° | 
| 主轴轴向移动距离mm | 70 | 
| 主轴中心线到床身垂直导轨面的距离mm | 350 | 
| 主轴孔径mm | 29 | 
| 主轴孔锥度 | 7:24ISO50 | 
| 主轴端面至工作台距离mm | 45/415 | 
| 主轴转速级数 | 18级 | 
| 主轴转速范围r.p.m | 30-1500 | 
| 工作台进给量级数 | 18级 | 
| 主传动电机功率kw | 7.5 | 
| 进给电机功率kw | 1.5 | 
| 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 2294×1770×1904 | 
| 机床净/毛重kg | 2900/3200 | 



